PE保護膜 保護膜 PET保護膜

産品基材:PE
長度:100m~2500m
寬度:10m~1600m
厚度:0.03mm~0.1mm
顔色:透明、乳白、藍色、黑色
延伸率:>180%
剝離力:250-650g/50mm
特性:粘度穩定,使用方便,易撕易貼,不殘膠
外觀檢測 | |||
檢測方法 | 外觀要求 | 實際檢測 | 結論 |
目測 | 表面平整、幹燥、無穿孔、暴筋、斑點雜質、端面平整、無膠遷移 | 正常 | OK |
産品規格尺寸檢測項目 | |||
項目 | 要求值 | 實測數據 | 結論 |
寬度(mm) | (1220)±3 | (1220)±2 | OK |
長度(m) | 200 | 200 | OK |
厚度(mm) | 0.05±0.005 | 0.046-0.051 | OK |
重量(kg) | 每卷重±5% | ------- | ----- |
筒芯内直徑(mm) | 76±2 | 78 | OK |
物理性能測試指标 | |||
項目 | 要求指标 | 實測數據 | 結論 |
180º剝離強度,g/25mm | 12-26 | 17-22 | OK |
拉伸強度, MPa/25mm | ≥20 | 22.1-25.8 | OK |
斷裂伸長率,% | ≥130 | 133-201 | OK |
耐溫性 | 70℃、24h恢複室溫後被粘物表面無膠粘劑殘留 | 無殘膠、無異常 | OK |
與被粘物表面物理反應 (常溫7天) |
被粘物表面無膠粘劑殘留 | 無殘膠、無異常 | OK |